المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات | الوحدة | طريقة الاختبار | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| قيمة اليود | ≥ 1000 | ملغم/غم | ASTM D4607 | يشير إلى قدرة الامتزاز للجزيئات الصغيرة |
| محتوى الرماد | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | رماد منخفض يضمن النقاء |
| محتوى الرطوبة | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | على أساس الاستلام |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 6 – 10 | – | ASTM D383838 | محايد إلى قلوي قليلاً |
| توزيع حجم الجسيمات | 95% من خلال 325 شبكة (44 ميكرومتر) | % | ASTM D2862 | مسحوق ناعم لسهولة الخلط |
| الكثافة الظاهرة | 0.45 – 0.55 | ز/ج | ASTM D2854 | الكثافة السائبة |
| قيمة الميثيلين الأزرق الميثيلين | ≥ 200 | ملغم/غم | JIS K1474 | يقيس القدرة على إزالة اللون |
| الرماد القابل للذوبان في الماء | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | يقلل من الترشيح في التطبيقات |
| مساحة السطح (BET) | ≥ 1000 | م²/غم | ASTM D6556 | مساحة سطح عالية لتحسين الامتزاز |






