Technické specifikace
| Parametr | Specifikace | Jednotka | Zkušební metoda | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Hodnota jódu | ≥ 1000 | mg/g | ASTM D4607 | Označuje adsorpční kapacitu pro malé molekuly |
| Obsah popela | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | Nízký obsah popela zajišťuje čistotu |
| Obsah vlhkosti | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | Na základě obdrženého materiálu |
| Hodnota pH | 6 – 10 | – | ASTM D3838 | Neutrální až mírně alkalický |
| Distribuce velikosti částic | 95% přes 325 ok (44 μm) | % | ASTM D2862 | Jemný prášek pro snadné míchání |
| Zdánlivá hustota | 0.45 – 0.55 | g/cc | ASTM D2854 | Sypná hmotnost |
| Hodnota methylenové modři | ≥ 200 | mg/g | JIS K1474 | Měří schopnost odbarvování |
| Popel rozpustný ve vodě | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | Minimalizuje vyluhování v aplikacích |
| Plocha povrchu (BET) | ≥ 1000 | m²/g | ASTM D6556 | Vysoká plocha povrchu pro lepší adsorpci |






