Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi | Unit | Metode pengujian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Yodium | ≥ 1000 | mg / g | ASTM D4607 | Menunjukkan kapasitas adsorpsi untuk molekul kecil |
| Kandungan Abu | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | Abu rendah memastikan kemurnian |
| Kadar air | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | Seperti yang diterima berdasarkan |
| Nilai pH | 6 – 10 | – | ASTM D3838 | Netral hingga sedikit basa |
| Distribusi Ukuran Partikel | 95% hingga 325 mesh (44 μm) | % | ASTM D2862 | Serbuk halus untuk memudahkan pencampuran |
| Kepadatan Nyata | 0.45 – 0.55 | g/cc | ASTM D2854 | Kepadatan massal |
| Nilai Metilen Biru | ≥ 200 | mg / g | JIS K1474 | Mengukur kemampuan dekolorisasi |
| Abu Larut Air | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | Meminimalkan pencucian dalam aplikasi |
| Luas Permukaan (BET) | ≥ 1000 | m² / g | ASTM D6556 | Luas permukaan yang tinggi untuk meningkatkan adsorpsi |






