技術仕様
| パラメータ | 仕様 | 単位 | 試験方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素価 | ≥ 1000 | mg/g | ASTM D4607 | 低分子に対する吸着能力を示す |
| 灰分 | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | 低灰分が純度を保証 |
| 含水率 | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | 受領ベース |
| pH値 | 6 – 10 | – | ASTM D3838 | 中性~弱アルカリ性 |
| 粒度分布 | 95%~325メッシュ(44μm) | % | ASTM D2862 | 混合しやすい微粉末 |
| 見かけ密度 | 0.45 – 0.55 | g/cc | ASTM D2854 | 嵩密度 |
| メチレンブルーの値 | ≥ 200 | mg/g | JIS K1474 | 脱色能力の測定 |
| 水溶性灰 | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | アプリケーションでの溶出を最小限に抑える |
| 表面積(BET) | ≥ 1000 | m²/g | ASTM D6556 | 高表面積による吸着性の向上 |






