Technische specificaties
| Parameter | Specificatie | Eenheid | Testmethode | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Joodgetal | ≥ 1000 | mg/g | ASTM D4607 | Geeft de adsorptiecapaciteit voor kleine moleculen aan |
| As Inhoud | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | Laag asgehalte garandeert zuiverheid |
| Vochtgehalte | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | Zoals ontvangen |
| pH-waarde | 6 – 10 | – | ASTM D3838 | Neutraal tot licht alkalisch |
| Deeltjesgrootteverdeling | 95% door 325 mesh (44 μm) | % | ASTM D2862 | Fijn poeder voor gemakkelijk mengen |
| Schijnbare dichtheid | 0.45 – 0.55 | g/cc | ASTM D2854 | Bulkdichtheid |
| Methyleenblauw Waarde | ≥ 200 | mg/g | JIS K1474 | Meet het ontkleuringsvermogen |
| In water oplosbare as | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | Minimaliseert uitloging in toepassingen |
| Oppervlakte (BET) | ≥ 1000 | m²/g | ASTM D6556 | Hoog oppervlak voor verbeterde adsorptie |






