Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação | Unidade | Método de teste | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Valor de iodo | ≥ 1000 | mg/g | ASTM D4607 | Indica a capacidade de adsorção de moléculas pequenas |
| Conteúdo de cinzas | ≤ 5 | % | ASTM D2866 | O baixo teor de cinzas garante a pureza |
| Teor de umidade | ≤ 8 | % | ASTM D2867 | Como base recebida |
| Valor do pH | 6 – 10 | – | ASTM D3838 | Neutro a levemente alcalino |
| Distribuição do tamanho das partículas | 95% até 325 mesh (44 μm) | % | ASTM D2862 | Pó fino para facilitar a mistura |
| Densidade aparente | 0.45 – 0.55 | g/cc | ASTM D2854 | Densidade aparente |
| Valor do azul de metileno | ≥ 200 | mg/g | JIS K1474 | Mede a capacidade de descoloração |
| Cinza solúvel em água | ≤ 1 | % | ASTM D5029 | Minimiza a lixiviação em aplicações |
| Área de superfície (BET) | ≥ 1000 | m²/g | ASTM D6556 | Alta área de superfície para maior adsorção |






